Tabela extraída com os touros superiores a 10% 
e cálculos com o índice sugerido.

Ordem Nome RGD IQG (%)
ACARI RF 5295 5,51 0,1
ABAETE S CNS4995 5,47 0,1
CAFUNGA A0742 4,90 0,1
AMAPA S CNS5105 4,64 0,1
ALADIM S 5735 4,58 0,1
PERSEU S 5800 4,56 0,1
GOLIAS DA MORUMBI LDCV0454 4,53 0,1
PAGODE DA MS DSM3036 4,53 0,1
GANZEPE S CNS5923 4,29 0,1
10º JAMAICANO TE MORUMBI LDCV0903 4,24 0,1
11º GOBBO IT ITG1235 4,20 0,1
12º MALHADOR S CNS6086 4,20 0,1
13º RASTELO DA CAMB. SBC0900 4,12 0,1
14º BALON DO PONTEIO PBF0667 4,12 0,1
15º MALURO S 5668 4,09 0,1
16º TALHER S CNS4911 4,08 0,1
17º FAVORITO DA MORUMBI LDCV0305 4,06 0,1
18º ACHADO S CNS5046 4,03 0,1
19º NANKIM S 5782 3,93 0,1
20º GALILEU S 5594 3,91 0,1
21º BLOCO CL 3 MARIAS CFL5452 3,88 0,1
22º CARROCEL DE NAV. 4600 3,88 0,1
23º DESPACHO S A2118 3,86 0,1
24º FARO CL 3 MARIAS CFL7248 3,85 0,1
25º MARACANA S CNS6145 3,82 0,1
26º CACAU CL 3 MARIAS CFL5859 3,81 0,1
27º MELADO TE S CNS6208 3,80 0,1
28º IGUACU DA MORUMBI LDCV0850 3,76 0,1
29º GALANTE DA XARQ. JPE3731 3,74 0,1
30º NATAL S 8180 3,72 0,1
31º RIO NEGRO TE EG EGM0984 3,68 0,1
32º NAAB S 8170 3,62 0,1
33º BUTO CS TOTG0246 3,62 0,1
34º INEDITO DA MORUMBI LDCV0726 3,61 0,1
35º NAPOLES S A0301 3,60 0,1
36º ACAPULCO S A2828 3,54 0,1
37º EXPRESSO S.CLARAMAR AFGF0088 3,54 0,1
38º BALAO S CNS5169 3,53 0,1
39º GUZERA DA BARRA 2 NESZ0002 3,50 0,1
40º GAFANHOTO TE DA VIC MVB0024 3,49 0,1
41º MAIZ S 5666 3,49 0,1
42º GENTE S CNS5966 3,48 0,1
43º CAMBO S CNS5395 3,47 0,1
44º FAZUL S CNS5779 3,46 0,1
45º DAX S CNS5568 3,45 0,1
46º MAGNATA S 8172 3,42 0,1
47º CALIPSO CS TOTG0426 3,39 0,1
48º JEITOSO DA MORUMBI LDCV1031 3,38 0,1
49º GERMANICO DA MORUMBI LDCV0451 3,36 0,1
50º FOGOSO CL 3 MARIAS CFL7252 3,35 0,1
51º PREFEITO JF JFT2077 3,34 0,1
52º BALSAMO S CNS5170 3,34 0,1
53º JUPITER TE MORUMBI LDCV0896 3,33 0,1
54º ELMO CL 3 MARIAS CFL7125 3,33 0,1
55º TAMARINDO S CNS4923 3,33 0,1
56º SIGNO AM FAFM0792 3,27 0,1
57º VELUDO DE NAV. CSCG1101 3,26 0,1
58º C.NARCISO TE ACARI AFYG0807 3,25 0,1
59º GONGO S TE CNS5999 3,23 0,1
60º NAUTICO MAIA MAIA1294 3,22 0,1
61º ILUMINADO DA MORUMBI LDCV0734 3,22 0,1
62º MARCA SOL EMENTHAL HQB0258 3,19 0,1
63º ACAIACA MAIA MAIA1410 3,18 0,1
64º MAAB ESCOLADO MABI0215 3,18 0,1
65º TIRANO TE EG EGM1133 3,18 0,1
66º ESCALADO VAR0325 3,16 0,1
67º TIMBRE TE EG EGM1132 3,15 0,1
68º FLUOR CL 3 MARIAS CFL7250 3,15 0,1
69º CALIGULA IT A2276 3,14 0,1
70º LAMENTO TE IT ITG1726 3,12 0,1
71º FARTO S CNS5742 3,12 0,1
72º AFEGANISTAO DA MF OMFJ0048 3,11 0,1
73º MAIZ II TE S CNS6221 3,11 0,1
74º ACESO DA MORUMBI LDCV1095 3,11 0,1
75º BESOURO ROE ROES0001 3,09 0,5
76º ACENTO S CNS5030 3,09 0,5
77º APOLO CP CPAD0222 3,08 0,5
78º MANDO S CNS6106 3,07 0,5
79º SATO AM FAFM0789 3,06 0,5
80º NATIVO S A2811 3,06 0,5
81º DESPOTA S CNS5646 3,05 0,5
82º FARTO CL 3 MARIAS CFL7344 3,05 0,5
83º BELGRANO S CNS5240 3,05 0,5
84º RESERVADO DE NAV. CSCG0835 3,05 0,5
85º ACAR S.CLARAMAR AFGF0015 3,05 0,5
86º CAMARAO ROE ROES0013 3,03 0,5
87º SOPRO AM FAFM0793 3,02 0,5
88º SARGACO A0713 3,02 0,5
89º PALESTINO RF RFS2482 3,01 0,5
90º C.IACOB ARR TE AFYG0259 3,00 0,5
91º ANGLICANO 8048 2,99 0,5
92º CADUCEU S 5558 2,99 0,5
93º ENCANTO DA MS 5297 2,98 0,5
94º MABROUK DA VIC MVB0020 2,98 0,5
95º ESTILO JML JML0061 2,97 0,5
96º ESTILETE DA MS DSM3371 2,97 0,5
97º UNIDOS DA MS 6460 2,96 0,5
98º ELEGANTE RF 4693 2,96 0,5
99º BARBANTE JF 9940 2,95 0,5
100º SOGRO DA CENTRAL A0531 2,95 0,5
101º MARABA S CNS6135 2,94 0,5
102º GALILEU II S CNS5885 2,92 0,5
103º TALAO S 7577 2,92 0,5
104º SAGU AM FAFM0783 2,91 0,5
105º NAPOLES S A6003 2,90 0,5
106º LASTRO DA MS 3795 2,89 0,5
107º ATOMICO DA MS 8561 2,88 0,5
108º ESPECIAL CPAD0075 2,88 0,5
109º SAARA AM FAFM0787 2,87 0,5
110º VEXAME DA TEOT. A2032 2,86 0,5
111º LENDARIO TE IT ITG1725 2,86 0,5
112º CABUL III S CNS5319 2,86 0,5
113º GALEGO S A2673 2,85 0,5
114º CIUMENTO CL 3 MARIAS CFL5687 2,85 0,5
115º GELOSO IT TE ITG1290 2,85 0,5
116º ALBATROZ NF A0240 2,85 0,5
117º ANTARES REJ0016 2,84 0,5
118º GUZERA DA BARRA 62TE NESZ0062 2,84 0,5
119º FORWARD DA XARQ. JPE3623 2,84 0,5
120º ACASO S CNS5027 2,83 0,5
121º FARAO PEAC PEAC0159 2,82 0,5
122º SUPER GUZERATI 5865 2,81 0,5
123º APOLLO TE DO DER DACI0004 2,81 0,5
124º DINAMO VAR0238 2,81 0,5
125º NERO S 5572 2,80 0,5
126º FUA S CNS5827 2,80 0,5
127º GUAPO DA XARQ. JPE3740 2,80 0,5
128º HAITI EG A2655 2,80 0,5
129º PAISSANDU MAIA MAIA1363 2,80 0,5
130º SUMO AM FAFM0785 2,79 0,5
131º BAMBI DO LAJEDAO AFRG0024 2,79 0,5
132º VISUAL AM FAFM1054 2,79 0,5
133º C.NAVIGATOR IACOB AFYG0861 2,78 0,5
134º VERAZ AM FAFM1041 2,76 0,5
135º DIPLOMA CL 3 MARIAS CFL6053 2,76 0,5
136º MAGO TE S CNS6042 2,75 0,5
137º GAIO S CNS5854 2,74 0,5
138º HARAM TE DA VIC MVB0018 2,74 0,5
139º GIBRALTAR S TE CNS5995 2,73 0,5
140º BANDOLEIRO TE BAU JBO0031 2,73 0,5
141º BENARES S 9934 2,71 0,5
142º FALERNO TABOQUINHA 5777 2,71 0,5
143º BALUARTE PHB0081 2,70 0,5
144º SUMOR DA TEOT. A2030 2,69 0,5
145º FOSFATO PEAC PEAC0155 2,68 0,5
146º PENEDO S A6427 2,68 0,5
147º DALEM S CNS5503 2,68 0,5
148º DECOTE TE DO ROSARIO ROS0033 2,68 0,5
149º MESTRE ATOMICO SC 7895 2,66 0,5
150º LIMO DA MS DSM3523 2,66 0,5
151º NAVARRO S 8182 2,66 0,5
152º SOBERANO AM FAFM0765 2,65 0,5
153º BOEMIO WFC0017 2,65 0,5
154º MELAO DA MS A0038 2,63 0,5
155º CANINDE MAIA 5877 2,62 0,5
156º TOPAZIO MAIA MAIA1397 2,62 0,5
157º TACAO S CNS4872 2,61 0,5
158º CAMPESTRE CFL4955 2,61 0,5
159º TALHAO S A0536 2,61 0,5
160º DELATOR S CNS5604 2,61 0,5
161º DIB S CNS5666 2,60 0,5
162º CAIAQUE DO PONTEIO PBF0824 2,59 0,5
163º PAGADOR DE NAV. CSCG0742 2,58 0,5
164º DEGELO S CNS5597 2,58 0,5
165º FALCAO A6728 2,56 1
166º HAITI DE REILLOC A2829 2,55 1
167º VERBO DE NAV. CSCG1147 2,55 1
168º ROBUSTO DE NAV. CSCG0790 2,55 1
169º BAIKAR DO PONTEIO PBF0691 2,55 1
170º SECULO AM FAFM0774 2,54 1
171º COLIBRE A S CONST 7891 2,52 1
172º ESTILETE S.CLARAMAR AFGF0073 2,52 1
173º TALISMAN DE NAV. CSCG0990 2,52 1
174º VIRTUAL DA TEOT. A2033 2,51 1
175º CANTAO S A0952 2,50 1
176º ABAKAN DA MF OMFSA2802 2,50 1
177º MARQUES AM A6200 2,49 1
178º SABARA EG EGM1050 2,48 1
179º PALACIO 9956 2,48 1
180º ANALITICO CFL5220 2,48 1
181º TORONTO NF FNF7026 2,48 1
182º CAMAFEU DO PONTEIO PBF0805 2,47 1
183º FALATORIO DE NAV. 9491 2,47 1
184º MAAB ESCUDO MABI0186 2,47 1
185º MAGNIFICO IT TE ITG1860 2,46 1
186º SALTO DE NAV. CSCG0908 2,45 1
187º FAQUIR S A2121 2,44 1
188º SUBLIME DE NAV. CSCG0885 2,42 1
189º MANDATO DE REILLOC CCF0388 2,42 1
190º FARO TE DO POTENGI JPAG0303 2,41 1
191º EFETIVO TABOQUINHA 9981 2,40 1
192º FIDALGO DE NAV. 9492 2,38 1
193º C.LUPI XAVECO AFYG0556 2,36 1
194º MARAJA DE NAV. A0341 2,36 1
195º PASSADO S 5871 2,36 1
196º CADERNO S CNS5324 2,35 1
197º TIRO S A2331 2,34 1
198º CALVO S CNS5377 2,34 1
199º VEICULO DE NAV. CSCG1096 2,33 1
200º BURGUES S A0914 2,33 1
201º C.PIB IACOB TE AFYG1052 2,33 1
202º CARAMELO 9075 2,33 1
203º OURO PRETO EG EGM0778 2,33 1
204º PAKAR TE GUZERATI GTI0538 2,33 1
205º BURITI A0935 2,31 2
206º LEON TE IT ITG1732 2,31 2
207º CAIQUE CFL4891 2,31 2
208º BEYRA MF A0324 2,30 2
209º ESTANHO DA MORUMBI LDCV0248 2,30 2
210º HINDI DA MORUMBI LDCV0580 2,29 2
211º DAMBO CL 3 MARIAS CFL7012 2,29 2
212º MAAB GARRIDO TE MABI0396 2,28 2
213º BARALHO TE MORUMBI LDCV1305 2,27 2
214º DELITO S CNS5614 2,26 2
215º EDITOR A6719 2,26 2
216º BRUTUS GCR CRGG0020 2,25 2
217º ELEGANTE CPAD0076 2,24 2
218º URUTAU DA CAMB. SBC1208 2,24 2
219º PARAISO EG EGM0866 2,24 2
220º NOITAO MF A0029 2,22 2
221º EXPORTADOR DA CIDAR A1911 2,22 2
222º EFEITO TABOQUINHA 9979 2,22 2
223º MUTUM NF FNF4882 2,20 2
224º CORONA IGOR ATO TE AFYG0162 2,19 2
225º EXPERT GUZERATI 7346 2,18 2
226º FANTASMA S CNS5738 2,17 2
227º REINOL NF FNF6431 2,17 2
228º HOMERO TE TABOQUINHA TABO0618 2,17 2
229º MELACO DSM3898 2,17 2
230º RABICHO TE RF RFS2526 2,16 2
231º C.MAXWELL DADO AFYG0661 2,16 2
232º GABAO S CNS5837 2,16 2
233º FATUM S CNS5750 2,16 2
234º HEBREU DA MORUMBI LDCV0571 2,14 2
235º MANCEBO S 8171 2,13 2